Tischtennis Tabellen Saison 2011/2012
(Ergebnisse und Tabellen auf www.ttvn.click-tt.de)
Letzte Aktualisierung: 21.04.2012
1. Damen
Platz Mannschaft Begegnungen Spiele Punkte
1 TSV Bodenstedt 18 138:61 33:3
2 SV Viktoria Woltwiesche 18 140:50 32:4
3 TSV Brüderschaft Meerdorf 18 132:76 28:8
4 MTV Deutsche Treue Ölsburg II 18 115:90 21:15
5 SV Bettmar 18 105:102 16:20
6 TSV Mehrum 18 95:105 16:20
7 TSV Eintracht Dungelbeck 18 96:108 16:20
8 MTV Groß Lafferde II 18 73:115 11:25
9 MTV Groß Lafferde III 18 62:128 7:29
10 TSV Bildung Peine 18 23:144 0:36
 
1. Herren
Platz Mannschaft Begegnungen Spiele Punkte
1 TTC Berkum II 17 151:45 32:2
2 TSV Brüderschaft Meerdorf II 16 143:52 31:1
3 SV Arminia Vechelde II 18 132:110 24:12
4 VfL Woltorf 17 121:115 18:16
5 MTV Duttenstedt 18 119:129 16:20
6 TSV Bildung Peine 18 99:141 13:23
7 MTV Vechelade III 17 92:131 11:23
8 SV Grün-Weiß Vallstedt II 16 93:125 10:22
9 TSV Arminia Vöhrum 18 94:145 10:26
10 VT Union Groß Ilsede 17 91:142 7:27
 
2. Herren
Platz Mannschaft Begegnungen Spiele Punkte
1 VfB Peine IV 17 110:32 30:4
2 TuS Bierbergen II 17 100:57 26:8
3 TSV Brüderschaft Meerdorf IV 16 100:56 25:7
4 TSV Bildung Peine II 18 96:92 19:17
5 TSV Hohenhameln III 16 73:83 15:17
6 MTV Stederdorf V 15 66:76 13:17
7 TSV Eintracht Edemissen II 17 76:98 13:21
8 MTV Stedum 16 62:98 10:22
9 MTV Duttenstedt VI 16 61:94 7:25
10 TSG Oedesse II 14 35:93 4:24